| n° | Objet du marché | Titulaire | Code postal | Date d'attribution | Durée (mois) | Montant H.T | Montant TTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Désherbage de la voirie communale | HYDROGREEN | 29600 | 05/03/2010 | 12 | 21 500,00 € | 25 714,00 € |
| 3 | Etude préalable FISAC | COMMERCITY | 69100 | 13/04/2010 | 27 200,00 € | 32 531,20 € | |
| 6 | Stérilisation des œufs de goélands | OUEST ACRO | 53950 | 14/04/2010 | 12 | 9 000,00 € | 10 764,00 € |
| 10 | Supports de communication | GABEL | 76150 | 16/06/2010 | 12 | Pas de minimum Maximum : 15 000,00 € HT |
|
| 17 | Aire d'accueil : Investigations géotechniques | HYDROGEOTECHNIQUE NORD OUEST | 76240 | 15/06/2010 | 10 865,00 € | 12 994,54 € | |
| 12 | Organisation de classes d'environnement, séjours à la neige | LIGUE ENSEIGNEMENT | 76600 | 28/06/2010 | 656 € TTC (de 73 à 79 élèves) 621 € TTC (de 80 à 100 élèves) |
||
| 16 | Assistance technique, achat de denrées alimentaires et mise à disposition d'un chef gérant pour les cantines scolaires | HOULE RESTAURATION | 76012 | 29/06/2010 | Repas élève : 2,37 € TTC Repas adulte : 2,76 € TTC |
||
| 21 | Représentation en justice | EDEN AVOCATS | 76000 | 12/07/2010 | 12 | Pas de minimum Maximum : 25 000 € HT |
|
| 23 | Diagnostic de l'éclairage public | ALTESIO | 54310 | 15/09/2010 | 16 590,00 € | 19 841,00 € | |
| 24 | Exploitation du chauffage des Bâtiments communaux | DALKIA | 59800 | 01/10/2010 | 120 149 229,92 € | 177 312,47 € | |
| 25 | Location et maintenance des photocopieurs | RICOH France | 94513 | 27/09/2010 | 36 | 6 168,03 € | 7 376,96 € |
| 0,000563 € TTC copie noire et blanche 0,04664 € TTC copie couleur |
|||||||
| 28 | Location des décors pour illuminations de Noël | TECHNIC INDUSTRIES DECOLUM | 55310 | 17/09/2010 | 36 | 39 078,84 € | 46 738,29 € |
| 31 | Vérifications techniques réfection installations électriques du Château | DEKRA | 76420 | 12/10/2010 | 4 960,00 € | 5 932,16 € | |
| 31-2 | Mission DIASIERP du Château | DEKRA | 76420 | 16/12/2010 | 6 240,00 € | 7 463,04 € | |
| 35 | Restauration de tableau pour le Musée Louis-Philippe | JEAN-FRANCOIS BARDEZ | 75017 | 16/11/2010 | 19 800,00 € | 23 680,80 € | |
| 36-2 | Location d'une machine pour mises sous pli | NEOPOST | 92747 | 19/11/2010 | 60 | 2 922,00 € | 3 494,71 € |
| 37 | Traitement des déchets issus du balayage de la voirie communale | IKOS ENVIRONNEMENT | 76340 | 16/11/2010 | 12 | 62,00 € la tonne | 65,41 € la tonne |
| n° | Objet du marché | Titulaire | Code postal | Date d'attribution | Durée (mois) | Montant H.T | Montant TTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Travaux de voirie | EPTP | 76340 | 21/04/2010 | 12 | Pas de minimum ni de maximum | |
| 5 | Galerie de Guise lot n ° 10 - Plomberie | DALKIA | 59800 | 29/04/2010 | 12 | 12 806,00 € | 15 315,98 € |
| 7 | Réfection pelouse Stade des Pré Salés | RENOV'SPORT | 80200 | 10/05/2010 | 58 394,00 € | 69 839,22 € | |
| 17 | Aile des Ministres : Renforcement des corniches en pierre | LANFRY | 76250 | 19/08/2010 | 38 840,18 € | 46 452,85 € | |
| 19 | Portes et fenêtres de l'Ecole Rostand et logement gymnase du gardien | DEGROISILLE | 76260 | 02/07/2010 | 29 636,74 € | 35 445,55 € | |
| n° | Objet du marché | Titulaire | Code postal | Date d'attribution | Durée (mois) | Montant H.T | Montant TTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Epi de faîtage paratonnerre | REMY DUPUIS SARL | 76690 | 24/06/2010 | 4 688,00 € | 5 606,85 € | |
| 8 | Achat de 2 fourgonnettes d'occasion | HM Automobiles | 76370 | 19/08/2010 | 12 100,00 € | 14 960,60 € | |
| 11 | Achat et livraison de livres scolaires et livres de Noël | BRESLE DIFFUSION PRESSE | 76260 | 16/06/2010 | Minimum : 3 500 € HT Maximum : 14 000 € HT |
||
| 13 | Achat et livraison de boissons pour les écoles | BONO DISTRIBUTION | 76260 | 16/06/2010 | Pas de minimum Maximum : 9 000 € HT |
||
| 14 | Achat et livraison de pain pour les écoles | GERMOND | 76260 | 16/06/2010 | Baguette de 400 g fixée à 0,80 € | ||
| 15 | Achat véhicule neuf pour la Police | CAZAUX | 76200 | 18/06/2010 | 9 701,29 € | 12 529,24 € | |
| 20 | Fourniture et livraison de peintures et dérivés | BÂTI PEINTRE | 59139 | 18/06/2010 | 12 | Minimum : 7 000 € HT Maximum : 28 000 € HT |
|
| 26 | Bâtiment modulaire Stade | ALHO Constructions Mudulaires | 77291 | 19/11/2010 | 12 628,51 € | 15 103,70 € | |
| 27 | Achat ordinateurs | ABC Informatique | 80534 | 30/09/2010 | 14 017,00 € | 16 764,33 € | |
| 30 | Fourniture d'un organigramme pour le Gymnase | SETIN | 27340 | 15/10/2010 | 2 459,76 € | 2 941,87 € | |
| 32 | Remplacement rideau occultant électrique | DEGROISILLE | 76260 | 05/10/2010 | 5 975,60 € | 7 146,82 € | |
| 33 | Marché bulbes de fleurs, sapins et biannuelles pour plantations | ||||||
| Lot 1 : Bisannuelles | Horticulture LECLERC | 76800 | 11/10/2010 | 12 | Pas de minimum Maximum : 24 000 € HT |
||
| Lot 2 : Bulbes | LES TULIPES DE France | 49130 | 11/10/2010 | 12 | 3 138,49 € | 3 311,11 € | |
| Lot 3 : Sapins de Noël | TOSCANE | 76260 | 18/10/2010 | 12 | 9 067,73 € | ||
| 34 | Marché de fournitures d'une marmite Brocéliande | MBI Equipement Professionnel | 76042 | 16/11/2010 | 3 984,00 € | 4 764,86 € | |
| 39 | Fourniture et livraison de consommables informatiques | ACIPA | 43120 | 17/01/2011 | 24 | 15 000,00 € | 17 940,00 € |
MABC: Marchés à bons de commande avec minimum et maximum annuels (maximum= minimum x 4). Les montants H.T sont les montants maximum pour toute la durée du marché.
Ville d'Eu ©2006 • Réalisation : Edipop